-
piatto d'acciaio resistente all'uso
-
Piatto dello strato di acciaio inossidabile
-
Tubo senza cuciture di acciaio inossidabile
-
Piatto d'acciaio resistente del tempo
-
piatto d'acciaio di costruzione navale
-
Strato dell'acciaio per utensili
-
Piatto dell'acciaio legato
-
Piatto d'acciaio della caldaia
-
Profili di acciaio per costruzioni edili
-
API Line Pipe
-
strati colorati di acciaio inossidabile
-
Piatto d'acciaio della muffa
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Chris ThomasPERFETTO!!!!!! l'alta qualità, è arrivato stupefacente rapidamente, io sono molto molto soddisfatta di questo ordine. Realmente, il meglio. grazie!
-
Alp AydogduVenditore serio e responsabile, raccomando
-
Yannis Sintosqualità eccellente, come descritta. Grande utilizzazione delle risorse.
-
Philipp EggertProdotto compiacente e spedito rapidamente.
Tubo rotondo in acciaio inossidabile senza cuciture di 3 pollici di grado 304/316
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | HNJBL |
Certificazione | SGS,BV |
Numero di modello | Serie 300 |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Imballaggio standard |
Tempi di consegna | 5-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 100000Ton/Tons al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorme | ASTM/ASME/EN/DIN/JIS, ecc. | Grado | 201,304,316, ecc. |
---|---|---|---|
Tipo | Non cucito | Distanze | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o come richiesto. |
Spessore | 0.3-50 mm, o come richiesto | Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, o su richiesta |
Tecnica | Rotolato a caldo, Rotolato a freddo | Finale | L'estremità normale, estremità smussata, ha infilato |
Superficie | 2B, no.4- No, no, no.1, n.8 Finitura speculare, ecc. | pacchetto | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto. |
Evidenziare | 304 tubo rotondo in acciaio inossidabile senza cuciture,316 Tubo rotondo in acciaio inossidabile senza saldatura,3 pollici di acciaio inossidabile tubo rotondo |
Descrizione del tubo senza cuciture in acciaio inossidabile
Il tubo in acciaio inossidabile è un componente chiave dei sistemi di tubazioni utilizzati per il trasporto di fluidi, gas e solidi.decorazione edilizia e altri campiOffriamo la nostra gamma di tubi in acciaio inossidabile (o tubi, pali, tubi, tubi, come viene spesso chiamato) nei gradi di acciaio 304 e 316.
Classe 304è il grado standard più utilizzato, ha una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
316 gradoha una resistenza alla corrosione molto migliore ed è il grado raccomandato per gli ambienti marini o le applicazioni costiere,noto anche come "grado marino"
![]() | ![]() |
Specificità del tubo rotondo in acciaio inossidabile senza saldatura
Articolo | Tubo in acciaio inossidabile | |
di acciaio | 200 serie, 300 serie, 400 serie, ecc. | |
| ASTM,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN 17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296 | |
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Superficie | lucidare, ricucire, decapare, lucidare | |
Tipo | laminati a caldo e laminati a freddo | |
tubo rotondo in acciaio inossidabile | ||
| Spessore della parete | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||
| Spessore della parete | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
tubi/tubi rettangolari in acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Distanze | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o come richiesto. | |
Condizioni commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, CFR, Ex-work, o Negoziazione |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, o negoziazione |
304 tubi in acciaio inossidabile Composizione chimica
Grado | Unione delle Nazioni | C | M | P | S | - Sì. | Cr | Ni | Mo. |
TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | |
TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | |
TP316 | S3160 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 |
TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
316 SS Proprietà meccaniche dei tubi
Materiale | Calore Trattamento | Temperatura | Resistenza alla trazione | Forza di resa | % di allungamento, min |
Un minuto. | Ksi (MPa), min. | Ksi (MPa), min. | |||
o F ((o C) | |||||
TP304 | Soluzione | 1900 (1040) | 75 ((515) | 30 ((205) | 35 |
TP304L | Soluzione | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Soluzione | 1900 (((1040) | 75 ((515) | 30 ((205) | 35 |
TP316L | Soluzione | 1900 (((1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Finitura superficiale del tubo senza cuciture SS
Dettagli: 2B,2D, BA, NO.1- No, no.4- No, no.88K, specchio, a scacchi, in rilievo, linea dei capelli, sabbia, spazzola.
Sono disponibili molteplici specifiche.

Protezione senza cuciture per le estremità dei tubi:Cappotti in plastica
Finali:Finali semplici, fini a bevola, filettati


SS 304 Dimensioni dei tubi senza cuciture
Nota: dimensioni | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
1/8" | √ | √ | √ | √ | √ |
1/4" | √ | √ | √ | √ | √ |
3/8" | √ | √ | √ | √ | √ |
1/2" | √ | √ | √ | √ | √ |
3/4" | | √ | √ | √ | √ |
1" | √ | √ | √ | √ | √ |
1 1/4" | √ | √ | √ | √ | √ |
1 1/2" | √ | √ | √ | √ | √ |
2′′ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 e mezzo". | √ | √ | √ | √ | √ |
3" | √ | √ | √ | √ | √ |
4" | √ | √ | √ | √ | √ |
5" | √ | √ | √ | √ | √ |
6" | √ | √ | √ | √ | √ |
Pipe senza cuciture SS 304 caratteristiche
- Alta resistenza
- di larghezza superiore a 20 mm
- di larghezza superiore a 20 mm
- Resistenza alle alte temperature
- Buona formabilità
FAQ per tubi inossidabili
D: Che dire delle informazioni sui prezzi dei tubi in acciaio inossidabile?
D: Quali sono i principali prodotti in acciaio inossidabile della vostra azienda?
D: Quali sono i termini di pagamento?
D: Come controllate la qualità?
D: Posso fare una visita alla sua fabbrica?